Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 152 | 37 | 115 | 46 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 150 | 61 | 89 | 46 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 97 | 37 | 60 | 43 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 89 | 65 | 24 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 107 | 80 | 27 | 29 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 98 | 78 | 20 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 99 | 74 | 25 | 26 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 66 | 149 | -83 | 12 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 26 | 152 | -126 | 3 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 34 | 185 | -151 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -14 | 14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | -1 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | -3 |
Kommentarer