Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
P2011- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer