Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 44 | -15 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer