Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 20 | 28 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 53 | -21 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 64 | -45 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer