Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 13 | 27 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 34 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 31 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 60 | -38 | 3 |
Kommentarer