Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 106 | 39 | 67 | 43 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 96 | 35 | 61 | 40 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 70 | 49 | 21 | 33 | |
16 | 7 | 5 | 4 | 85 | 53 | 32 | 26 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 52 | 73 | -21 | 22 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 56 | 90 | -34 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 76 | -38 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 62 | -17 | 14 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 36 | 107 | -71 | 0 |
Kommentarer